Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Söndagsrace | Utskriftsdatum | 18 september 2011 | |||
Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 20:12 | |||
Arrangör | SK Laxen | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 18 september 2011 |
Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Selena Becanovic | 2000 | Skl Södra | 44.88 | ||||||
2 | Nathalie Grahn | 2000 | Skl Södra | 51.34 | ||||||
3 | Tilde Morin | 2002 | Skl Norra | 56.69 | ||||||
4 | Julia Wollentz | 2002 | Skl Södra | 59.35 | ||||||
5 | Elsa Wahlbeck | 2002 | Skl Norra | 1:00.79 | ||||||
6 | Erika Grüneberger | 2001 | Skl Södra | 1:04.62 | ||||||
7 | Anna Quander | 2000 | Skl Norra | 1:09.94 | ||||||
Gren 2, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Fanny Nilsson | 1998 | Skl Södra | 39.62 | ||||||
2 | Alicia Jacobsson | 1998 | Skl Södra | 43.59 | ||||||
3 | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Norra | 43.63 | ||||||
4 | Hanna Wrethander | 1999 | Skl Södra | 44.00 | ||||||
5 | Petra Markovic | 1999 | Skl Södra | 50.13 | ||||||
6 | Josefine Pålsson | 1999 | Skl Södra | 51.25 | ||||||
7 | Julia Andersson | 1999 | Skl Norra | 53.51 | ||||||
Gren 3, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Josephine Runeke | 1991 | Skl Södra | 36.10 | ||||||
2 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Norra | 38.16 | ||||||
3 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Skl Södra | 38.72 | ||||||
4 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Norra | 41.00 | ||||||
5 | Sofia Karlborg | 1996 | Skl Norra | 42.15 | ||||||
6 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Södra | 43.76 | ||||||
7 | Nevena Becanovic | 1997 | Skl Södra | 45.34 | ||||||
Gren 4, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Julius Gustavsson | 2002 | Skl Norra | 51.87 | ||||||
2 | Ludvig Schriever-Abeln | 2000 | Skl Norra | 59.57 | ||||||
- | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Norra | DSQ | ||||||
Gren 5, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Felix Nilsson | 1990 | Skl Södra | 30.97 | ||||||
2 | Joakim Löfgren | 1992 | Skl Norra | 31.00 | ||||||
3 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Norra | 31.91 | ||||||
4 | Robin Petersson | 1991 | Skl Södra | 35.68 | ||||||
5 | Janne Ledin | 1994 | Skl Norra | 35.93 | ||||||
6 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Norra | 37.38 | ||||||
7 | André Idoffsson | 1997 | Skl Södra | 37.65 | ||||||
8 | Joel Klarén | 1997 | Skl Södra | 42.75 | ||||||
Gren 6, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Norra | 1:39.97 | ||||||
2 | Moa Bergstedt | 2000 | Skl Södra | 1:45.84 | ||||||
3 | Mellie Wijk | 2002 | Skl Södra | 1:48.15 | ||||||
4 | Caroline Hansson | 2001 | Skl Södra | 1:50.38 | ||||||
5 | Elsa Wahlbeck | 2002 | Skl Norra | 1:52.59 | ||||||
6 | Amanda Shehadeh | 2002 | Skl Södra | 1:55.87 | ||||||
7 | Tilde Morin | 2002 | Skl Norra | 1:57.43 | ||||||
8 | Nathalie Grahn | 2000 | Skl Södra | 2:01.44 | ||||||
9 | Petronella Ottosson | 2002 | Skl Norra | 2:06.63 | ||||||
10 | Erika Grüneberger | 2001 | Skl Södra | 2:09.91 | ||||||
11 | Julia Wollentz | 2002 | Skl Södra | 2:14.78 | ||||||
Gren 7, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Södra | 1:39.03 | ||||||
2 | Isidora Kovijanic | 1998 | Skl Södra | 1:46.00 | ||||||
3 | Julia Andersson | 1999 | Skl Norra | 1:48.94 | ||||||
Gren 8, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Amanda Eversholt | 1990 | Skl Södra | 1:07.75 | ||||||
2 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Norra | 1:13.15 | ||||||
3 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Skl Södra | 1:17.19 | ||||||
4 | Sofia Karlborg | 1996 | Skl Norra | 1:21.44 | ||||||
5 | Nevena Becanovic | 1997 | Skl Södra | 1:28.41 | ||||||
6 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Södra | 1:34.37 | ||||||
Gren 9, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Norra | 1:14.25 | ||||||
2 | Julius Gustavsson | 2002 | Skl Norra | 1:48.90 | ||||||
3 | Lucas Rolf | 2000 | Skl Södra | 2:13.15 | ||||||
- | Alexander Madarov | 1999 | Skl Södra | DSQ | ||||||
- | Ludvig Schriever-Abeln | 2000 | Skl Norra | DSQ | ||||||
Gren 10, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | John Olsson | 1995 | Skl Södra | 1:02.69 | ||||||
2 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Norra | 1:03.62 | ||||||
3 | Robin Petersson | 1991 | Skl Södra | 1:07.90 | ||||||
4 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Norra | 1:13.73 | ||||||
5 | Janne Ledin | 1994 | Skl Norra | 1:15.19 | ||||||
6 | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Södra | 1:35.10 | ||||||
Gren 11, 200m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Victoria Nilsson | 1997 | Skl Norra | 2:28.16 | ||||||
2 | Alexandra Rolf | 1997 | Skl Södra | 2:30.09 | ||||||
3 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Södra | 2:32.13 | ||||||
4 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Norra | 3:07.81 | ||||||
5 | Moa Bergstedt | 2000 | Skl Södra | 3:12.78 | ||||||
6 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Södra | 3:26.79 | ||||||
7 | Petra Markovic | 1999 | Skl Södra | 3:27.44 | ||||||
8 | Isidora Kovijanic | 1998 | Skl Södra | 3:27.70 | ||||||
Gren 12, 200m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Mikael Blum | 1995 | Skl Södra | 2:03.00 | ||||||
2 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Norra | 2:09.12 | ||||||
3 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Norra | 2:15.87 | ||||||
4 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Södra | 2:27.57 | ||||||
Gren 13, 200m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Norra | 2:52.65 | ||||||
2 | Fanny Nilsson | 1998 | Skl Södra | 3:22.41 | ||||||
3 | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Norra | 3:26.50 | ||||||
4 | Selena Becanovic | 2000 | Skl Södra | 3:32.28 | ||||||
Gren 14, 200m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Felix Nilsson | 1990 | Skl Södra | 2:27.18 | ||||||
2 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Norra | 2:54.35 | ||||||
3 | Joel Klarén | 1997 | Skl Södra | 3:18.84 | ||||||
4 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Norra | 3:26.15 | ||||||
5 | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Södra | 3:56.44 | ||||||
Gren 15, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Norra | 38.04 | ||||||
2 | Selena Becanovic | 2000 | Skl Södra | 38.09 | ||||||
3 | Moa Bergstedt | 2000 | Skl Södra | 40.16 | ||||||
4 | Mellie Wijk | 2002 | Skl Södra | 40.90 | ||||||
5 | Elsa Wahlbeck | 2002 | Skl Norra | 44.00 | ||||||
6 | Tilde Morin | 2002 | Skl Norra | 44.09 | ||||||
7 | Caroline Hansson | 2001 | Skl Södra | 45.13 | ||||||
8 | Petronella Ottosson | 2002 | Skl Norra | 45.22 | ||||||
9 | Nathalie Grahn | 2000 | Skl Södra | 46.38 | ||||||
10 | Amanda Shehadeh | 2002 | Skl Södra | 48.97 | ||||||
11 | Anna Quander | 2000 | Skl Norra | 50.19 | ||||||
12 | Erika Grüneberger | 2001 | Skl Södra | 52.47 | ||||||
13 | Julia Wollentz | 2002 | Skl Södra | 53.25 | ||||||
Gren 16, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Hanna Wrethander | 1999 | Skl Södra | 33.85 | ||||||
2 | Josefine Pålsson | 1999 | Skl Södra | 34.63 | ||||||
3 | Alicia Jacobsson | 1998 | Skl Södra | 35.62 | ||||||
4 | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Norra | 37.19 | ||||||
5 | Isidora Kovijanic | 1998 | Skl Södra | 41.06 | ||||||
6 | Petra Markovic | 1999 | Skl Södra | 41.09 | ||||||
7 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Södra | 41.93 | ||||||
8 | Julia Andersson | 1999 | Skl Norra | 43.53 | ||||||
Gren 17, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Josephine Runeke | 1991 | Skl Södra | 28.72 | ||||||
2 | Amanda Eversholt | 1990 | Skl Södra | 29.03 | ||||||
3 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Norra | 29.19 | ||||||
4 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Norra | 29.75 | ||||||
5 | Sofia Karlborg | 1996 | Skl Norra | 31.34 | ||||||
6 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Skl Södra | 32.22 | ||||||
7 | Alexandra Rolf | 1997 | Skl Södra | 33.32 | ||||||
8 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Södra | 34.09 | ||||||
9 | Nevena Becanovic | 1997 | Skl Södra | 35.71 | ||||||
Gren 18, 50m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Norra | 28.44 | ||||||
2 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Norra | 36.19 | ||||||
3 | Alexander Madarov | 1999 | Skl Södra | 41.57 | ||||||
4 | Julius Gustavsson | 2002 | Skl Norra | 41.94 | ||||||
5 | Ludvig Schriever-Abeln | 2000 | Skl Norra | 44.06 | ||||||
6 | Lucas Rolf | 2000 | Skl Södra | 51.91 | ||||||
Gren 19, 50m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Joakim Löfgren | 1992 | Skl Norra | 25.12 | ||||||
2 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Norra | 25.75 | ||||||
3 | Janne Ledin | 1994 | Skl Norra | 26.53 | ||||||
4 | John Olsson | 1995 | Skl Södra | 26.69 | ||||||
5 | Robin Petersson | 1991 | Skl Södra | 26.94 | ||||||
6 | André Idoffsson | 1997 | Skl Södra | 28.28 | ||||||
7 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Norra | 28.85 | ||||||
8 | Joel Klarén | 1997 | Skl Södra | 34.47 | ||||||
- | Jonas Jonson | 1991 | Skl Norra | DSQ | ||||||
Gren 21, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Alicia Jacobsson | 1998 | Skl Södra | 1:25.30 | ||||||
2 | Hanna Wrethander | 1999 | Skl Södra | 1:27.13 | ||||||
3 | Josefine Pålsson | 1999 | Skl Södra | 1:29.38 | ||||||
Gren 22, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Södra | 1:17.59 | ||||||
2 | Victoria Nilsson | 1997 | Skl Norra | 1:20.28 | ||||||
Gren 23, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Norra | 1:11.50 | ||||||
2 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Södra | 1:17.41 | ||||||
Gren 24, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Joakim Löfgren | 1992 | Skl Norra | 1:03.97 | ||||||
2 | Mikael Blum | 1995 | Skl Södra | 1:04.16 | ||||||
3 | John Olsson | 1995 | Skl Södra | 1:04.41 | ||||||
4 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Norra | 1:07.84 | ||||||
5 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Norra | 1:07.91 | ||||||
6 | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Södra | 1:37.72 | ||||||
Gren 25, 4X50m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | SK Laxen 1 Södra | 0 | Skl Södra | 2:11.44 | ||||||
Felicia Torbjörnsson | 1995 | |||||||||
Josephine Runeke | 1991 | |||||||||
Amanda Eversholt | 1990 | |||||||||
Kajsa Bengtsson | 1997 | 2:11.44 | 2:11.44 | |||||||
2 | SK Laxen 1 Norra | 0 | Skl Norra | 2:17.16 | ||||||
Johanna Cavalli | 1996 | |||||||||
Ida Pettersson | 1993 | |||||||||
Victoria Nilsson | 1997 | |||||||||
Sofia Karlborg | 1996 | 2:17.16 | 2:17.16 | |||||||
3 | SK Laxen 2 Södra | 0 | Skl Södra | 2:39.54 | ||||||
Josefine Pålsson | 1999 | |||||||||
Alicia Jacobsson | 1998 | |||||||||
Alexandra Rolf | 1997 | |||||||||
Hanna Wrethander | 1999 | 2:39.54 | 2:39.54 | |||||||
4 | SK Laxen 3 Södra | 0 | Skl Södra | 2:49.15 | ||||||
Nathalie Shehadeh | 1997 | |||||||||
Fanny Nilsson | 1998 | |||||||||
Selena Becanovic | 2000 | |||||||||
Anja Ivosevic | 1999 | 2:49.15 | 2:49.15 | |||||||
5 | SK Laxen 2 Norra | 0 | Skl Norra | 2:56.53 | ||||||
Elsa Wahlbeck | 2002 | |||||||||
Rebecka Korosec | 1998 | |||||||||
Petronella Johansson | 2000 | |||||||||
Tilde Morin | 2002 | 2:56.53 | 2:56.53 | |||||||
6 | SK Laxen 3 Norra | 0 | Skl Norra | 3:19.47 | ||||||
Petronella Ottosson | 2002 | |||||||||
Astrid Martinsson | 1994 | |||||||||
Julia Andersson | 1999 | |||||||||
Anna Quander | 2000 | 3:19.47 | 3:19.47 | |||||||
Gren 26, 4X50m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | SK Laxen 1 Södra | 0 | Skl Södra | 1:53.19 | ||||||
John Olsson | 1995 | |||||||||
Felix Nilsson | 1990 | |||||||||
Robin Petersson | 1991 | |||||||||
Mikael Blum | 1995 | 1:53.19 | 1:53.19 | |||||||
2 | SK Laxen 1 Norra | 0 | Skl Norra | 1:53.89 | ||||||
Joakim Jonasson | 1987 | |||||||||
Joakim Löfgren | 1992 | |||||||||
Jonas Jonson | 1991 | |||||||||
Janne Ledin | 1994 | 1:53.89 | 1:53.89 | |||||||
3 | SK Laxen 2 Norra | 0 | Skl Norra | 2:17.59 | ||||||
Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | |||||||||
Gunnar Widerberg | 2000 | |||||||||
Timmie Rydberg | 1996 | |||||||||
Teodor Widerberg | 1998 | 2:17.59 | 2:17.59 | |||||||
4 | SK Laxen 2 Södra | 0 | Skl Södra | 2:30.15 | ||||||
Novak Ivosevic | 1997 | |||||||||
Joel Klarén | 1997 | |||||||||
Dennis Dukic | 2000 | |||||||||
André Idoffsson | 1997 | 2:30.15 | 2:30.15 | |||||||
Skapad av WinGrodan 1.18.25 | Utskriftsdatum | 18 september 2011 |
Licensierad till: Simklubben Laxen | Utskriftstid | 20:12 |